| Надувасики:-) |

|
Технические данные лодок |
«А-250Т» | «А-270Т» | «А-290Т» |
| Длина (общ./кокпита), см. | 250/180 | 270/200 | 290/215 |
| Ширина (общ./кокпита), см | 130/62 | 130/62 | 130/62 |
| Диаметр баллона, см | 34 | 34 | 34 |
| Количество отсеков | 3 | 3 | 3 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 220 | 280 | 310 |
| Пассажировместимость, чел | 2 | 2 | 2 |
| Макс. допустим.мощность подв. двиг., л.с | 3,3 | 4 | 5 |
| Вес комплекта, кг. | 27,5 | 29 | 31 |
| Кол-во упаковок, шт | 1 | 1 | 1 |
| Цена | 377 EUR | 412EUR | 461EUR |
| Тип настила | Реeчная слань | ||
Компактность и относительно небольшой вес
позволяют транспортировать лодки этой
серии в багажнике практически любого
малолитражного автомобиля.
Надувные лодки серии «Тrophy» оборудованы речным настилом ,
привальным брусом и якорным узлом.

| Технические данные лодок | «A-290S» | «A-315S» |
| Длина (общ../кокпита) | 290/205 | 315/225 |
| Ширина (общ./кокпита), см | 152/68 | 152/68 |
| Диаметр баллона, см | 40 | 40 |
| Количество отсеков | 3 + 1 | 3 + 1 |
| Макс. Грузоподъемность, кг | 400 | 450 |
| Пассажировместимость, чел | 2 – 3 | 3 |
| Макс. Допустим.мощность подв. Двиг., л.с | 10 | 15 |
| Вес комплекта, кг. S (M) | 49(45) | 54(49.5) |
| Кол-во упаковок, шт S (M) | 2 (1) | 2 (1) |
| Цена S (M) | 580(595) EUR | 632(646) EUR |
| Тип настила S (M) | Жесткая разборная
палуба
(вклеенная ,стационарная палуба)
|
|
Лодки серии «Silver»
оборудованы надувным кильсоном и жесткой ,
разборной палубой .
Палуба
изготовлена из высококачественной
водостойкой фанеры ,состоит из четырех
секций и дополнительно усилена поперечными
и продольными алюминиевыми профилями, что
придает всей конструкции дополнительную
продольную и поперечную жесткость.
Модифицированный
вариант лодок этой серии, артикул «Maestro»,
представляет
собой лодки той же конфигурации, но
выполнены с вклеенной, стационарно
установленной , палубой.
Лодки серии «М» размещаются в
одной упаковке, имеют меньший вес и не
требуют такой трудоемкой операции как
сборка жесткого настила. Для того, чтобы
привести лодку в рабочее состояние, ее
нужно распаковать и наполнить воздухом.
Лодки этой серии могут быть
дополнительно укомплектованы носовой и
баночными сумками, транспортировочным и (или)
солнцезащитным тентом.

| Технические данные лодок | A 340S | A 370S | A 410S |
| Длина (общ./кокпита) | 340/236 | 370/265 | 410/302 |
| Ширина (общ./кокпита), см | 167/75 | 177/85 | 183/91 |
| Диаметр баллона, см | 44 | 44 | 44 |
| Количество отсеков |
3+1 |
3+1 | 3+1 |
| Макс. грузоподъемность, кг | 550 | 620 | 850 |
| Пассажировместимость, чел | 4 | 4 - 5 | 5 – 6 |
| Макс. Допустим.мощность подв. двиг., л.с | 20 | 25 | 30 |
| Вес комплекта, кг. | 60 | 65 | 73 |
| Количество упаковок, шт | 2 | 2 | 2 |
| Цена | 723 EUR | 789 EUR | 828 EUR |
| Тип настила | Жесткая разборная палуба | ||
Лодки серии «Gainer»
оборудованы надувным кильсоном и жесткой ,
разборной палубой .
Палуба
изготовлена из высококачественой
водостойкой фанеры ,состоит из пяти секций
и дополнительно усилена поперечными и
продольными алюминиевыми профилями, что
придает всей конструкции дополнительную
продольную и поперечную жесткость.
Лодки этой серии могут быть
дополнительно укомплектованы носовой и
баночными сумками, транспортировочным и (или)
солнцезащитным тентом.